武汉市市场监督管理局根据《武汉市知识产权运营服务体系建设资金管理办法》(武市监规〔2019〕2号)(以下简称《资金管理办法》)和《武汉市知识产权运营服务体系建设第二批项目申报指南》有关要求和安排,已完成第二批项目的申报受理和审核,现将拟立项项目予以公示(根据《资金管理办法》,资助金额少于5万元的项目不予立项),公示期至2020年9月4日。
武汉市2020年知识产权运营服务体系建设第二批拟立项项目清单
一、专利维持费资助项目 (单位:万元)
| 序号 | 申请单位 | 资助金额 | 
| 1 | 华中科技大学 | 25.2 | 
| 2 | 烽火通信科技股份有限公司 | 23.1 | 
| 3 | 武汉大学 | 7.8 | 
| 4 | 凹凸电子(武汉)有限公司 | 7.05 | 
二、知识产权贯标认证资助项目 (单位:万元)
| 序号 | 申请单位 | 资助金额 | 
| 1 | 中国科学院水生生物研究所 | 10 | 
| 2 | 武汉雄驰机电设备有限公司 | 5 | 
| 3 | 武汉长盛煤安科技有限公司 | 5 | 
| 4 | 武汉长盛工程检测技术开发有限公司 | 5 | 
| 5 | 武汉武钢华工激光大型装备有限公司 | 5 | 
| 6 | 微尔创(武汉)医疗科技有限公司 | 5 | 
| 7 | 武汉比天科技有限责任公司 | 5 | 
| 8 | 武汉欣泰宇电力电子科技有限公司 | 5 | 
| 9 | 武汉灵动时代智能技术股份有限公司 | 5 | 
| 10 | 艾普工华科技(武汉)有限公司 | 5 | 
| 11 | 武汉思普崚技术有限公司 | 5 | 
| 12 | 武汉华海通用电气有限公司 | 5 | 
| 13 | 武汉长光科技有限公司 | 5 | 
| 14 | 中科天工(武汉)智能技术有限公司 | 5 | 
| 15 | 武汉中地数码科技有限公司 | 5 | 
| 16 | 武汉铱科赛科技有限公司 | 5 | 
| 17 | 中蕊(武汉)光电科技有限公司 | 5 | 
| 18 | 武汉海王科技有限公司 | 5 | 
| 19 | 武汉维斯第医用科技股份有限公司 | 5 | 
| 20 | 武汉理工光科股份有限公司 | 5 | 
| 21 | 武汉鸿瑞达信息技术有限公司 | 5 | 
| 22 | 武汉优炜星科技有限公司 | 5 | 
| 23 | 武汉兴图新科电子股份有限公司 | 5 | 
| 24 | 武汉华星光电技术有限公司 | 5 | 
| 25 | 武汉魅瞳科技有限公司 | 5 | 
| 26 | 武汉友芹种苗技术有限公司 | 5 | 
| 27 | 湖北中圣节水股份有限公司 | 5 | 
| 28 | 武汉博富通试验设备有限公司 | 5 | 
| 29 | 东风(武汉)实业有限公司 | 5 | 
| 30 | 武汉奥杰科技股份有限公司 | 5 | 
| 31 | 武汉天降科技有限公司 | 5 | 
| 32 | 武汉飞沃科技有限公司 | 5 | 
| 33 | 武汉虹旭信息技术有限责任公司 | 5 | 
| 34 | 武汉力诚生物科技有限公司 | 5 | 
| 35 | 武汉纳达康生物科技有限公司 | 5 | 
| 36 | 中兴高能技术有限责任公司 | 5 | 
| 37 | 武汉华枫传感技术股份有限公司 | 5 | 
| 38 | 武汉市三选科技有限公司 | 5 | 
| 39 | 武汉领普科技有限公司 | 5 | 
| 40 | 武汉安扬激光技术有限责任公司 | 5 | 
| 41 | 武汉四创自动控制技术有限责任公司 | 5 | 
| 42 | 武汉精鼎科技股份有限公司 | 5 | 
| 43 | 武汉菲思特生物科技有限公司 | 5 | 
| 44 | 武汉双键开姆密封材料有限公司 | 5 | 
| 45 | 武汉劲野科技有限公司 | 5 | 
| 46 | 武汉泰迪智慧科技有限公司 | 5 | 
| 47 | 武汉益模科技股份有限公司 | 5 | 
| 48 | 武汉企鹅能源数据有限公司 | 5 | 
| 49 | 嘉斐科技(武汉)股份有限公司 | 5 | 
| 50 | 武汉瑞莱保能源技术有限公司 | 5 | 
| 51 | 武汉市新攀登科技有限公司 | 5 | 
| 52 | 武汉华纳联合药业有限公司 | 5 | 
| 53 | 武汉现代精工机械股份有限公司 | 5 | 
| 54 | 远大医药(中国)有限公司 | 5 | 
| 55 | 武汉市聚芯微电子有限责任公司 | 5 | 
| 56 | 武汉源海博创科技有限公司 | 5 | 
| 57 | 武汉海王机电工程技术有限公司 | 5 | 
| 58 | 湖北未来家园高科技农业股份有限公司 | 5 | 
| 59 | 武汉联特科技有限公司 | 5 | 
| 60 | 武汉开明高新科技有限公司 | 5 | 
| 61 | 武汉嫦娥医学抗衰机器人股份有限公司 | 5 | 
| 62 | 武汉奥克特种化学有限公司 | 5 | 
| 63 | 武汉伟创科技有限公司 | 5 | 
| 64 | 武汉佑康科技有限公司 | 5 | 
| 65 | 长芯盛(武汉)科技有限公司 | 5 | 
| 66 | 武汉飞博乐环保工程有限公司 | 5 | 
| 67 | 武汉钧安制药有限公司 | 5 | 
| 68 | 武汉思瑞法机器人制造有限公司 | 5 | 
| 69 | 武汉松石科技股份有限公司 | 5 | 
| 70 | 武汉普林光通科技有限公司 | 5 | 
| 71 | 武汉华轩高新技术有限公司 | 5 | 
| 72 | 武汉精立电子技术有限公司 | 5 | 
| 73 | 万卓(武汉)新材料有限公司 | 5 | 
| 74 | 健民药业集团股份有限公司 | 5 | 
| 75 | 武汉光谷互连科技有限公司 | 5 | 
| 76 | 武汉凌云光电科技有限责任公司 | 5 | 
| 77 | 武汉东智科技股份有限公司 | 5 | 
| 78 | 中铁工程机械研究设计院有限公司 | 5 | 
| 79 | 武汉德骼拜尔外科植入物有限公司 | 5 | 
| 80 | 武汉合缘绿色生物股份有限公司 | 5 | 
| 81 | 中铁重工有限公司 | 5 | 
| 82 | 湖北卓宝建筑节能科技有限公司 | 5 | 
| 83 | 人福普克药业(武汉)有限公司 | 5 | 
| 84 | 武汉海澜物流设备有限公司 | 5 | 
| 85 | 湖北加德科技股份有限公司 | 5 | 
| 86 | 武汉富世达能源科技股份有限公司 | 5 | 
| 87 | 武汉三相电力科技有限公司 | 5 | 
| 88 | 武汉昊诚能源科技有限公司 | 5 | 
| 89 | 武汉新烽光电股份有限公司 | 5 | 
| 90 | 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 | 5 | 
| 91 | 武汉盛硕电子有限公司 | 5 | 
| 92 | 武汉康昕瑞基因健康科技有限公司 | 5 | 
| 93 | 武汉森泰环保股份有限公司 | 5 | 
| 94 | 武汉市贝恩三维科技有限公司 | 5 | 
| 95 | 武汉颐光科技有限公司 | 5 | 
| 96 | 武汉星巡智能科技有限公司 | 5 | 
| 97 | 武汉日新科技股份有限公司 | 5 | 
| 98 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 5 | 
| 99 | 武汉迈普时空导航科技有限公司 | 5 | 
| 100 | 湖北和瑞能源科技股份有限公司 | 5 | 
| 101 | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | 5 | 
| 102 | 武汉元光科技有限公司 | 5 | 
| 103 | 武汉沃亿生物有限公司 | 5 | 
| 104 | 武汉联合药业有限责任公司 | 5 | 
| 105 | 武汉中科牛津波谱技术有限公司 | 5 | 
| 106 | 中节环立为(武汉)能源技术有限公司 | 5 | 
| 107 | 武汉中新同和科技有限责任公司 | 5 | 
| 108 | 武汉科福新药有限责任公司 | 5 | 
| 109 | 武汉菲仕运动控制系统有限公司 | 5 | 
| 110 | 武汉市路安电子科技有限公司 | 5 | 
| 111 | 武汉海斯普林科技发展有限公司 | 5 | 
| 112 | 湖北新纵科病毒疾病工程技术有限公司 | 5 | 
| 113 | 湖北格林森绿色环保材料股份有限公司 | 5 | 
| 114 | 武汉珞珈新空科技有限公司 | 5 | 
| 115 | 武汉合康动力技术有限公司 | 5 | 
| 116 | 长江地球物理探测(武汉)有限公司 | 5 | 
| 117 | 长江慧控科技(武汉)有限公司 | 5 | 
| 118 | 武汉市长立生物技术有限责任公司 | 5 | 
| 119 | 武汉泰康翔科技股份有限公司 | 5 | 
| 120 | 武汉华麟科技有限公司 | 5 | 
| 121 | 中船重工环境工程有限公司 | 5 | 
三、标准必要专利资助项目 (单位:万元)
| 序号 | 申请单位 | 资助金额 | 
| 1 | 华烁科技股份有限公司 | 30 | 
| 2 | 武汉武新电气科技股份有限公司 | 30 | 
| 3 | 武汉科林化工集团有限公司 | 30 | 
四、知识产权运营服务平台资助项目(单位:万元)
| 序号 | 申请单位 | 资助金额 | 
| 1 | 武汉理工大学 | 50 | 
| 2 | 武汉知识产权交易所有限公司 | 50 | 
| 3 | 武汉智能装备工业技术研究院有限公司 | 15.1 | 
五、服务机构能力建设资助项目 (单位:万元)
| 序号 | 申请单位 | 资助金额 | 
| 1 | 武汉光谷知识产权联盟管理有限责任公司 | 10 | 
六、专利保险资助项目 (单位:万元)
| 序号 | 申请单位 | 资助金额 | 
| 1 | 武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 10.39 | 
| 2 | 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 | 10.495 | 
| 3 | 中部知光技术转移有限公司 | 9.9 | 
| 4 | 武汉维创品智专利代理事务所(特殊普通合伙) | 10.15 | 
| 5 | 武汉天马微电子有限公司 | 5 | 
| 6 | 北京轻创知识产权代理有限公司武汉分公司 | 8.25 | 
| 7 | 武汉谦源知识产权代理事务所(普通合伙) | 6.75 |